Похожие цвета
* Совпадение. Чем меньше дельта △E тем лучше совпадает.
△E : 2.44
CITROEN
BLANC BANQUISE, BANQUISE WIT, BIANCO BANQUISE, POLARWEISS
1993-2026
△E : 2.81
FIAT / LANCIA
BIANCO MARMO|EUROPE
BIANCO BANCHISA/PACK/CANOVA/SANTARELLINA|GLOBAL
AMBIENTWEISS|GERMANY
BIALY|POLAND
BIANCO GELATO|ITALY
BLANC BANQUISE|AMERICAS
BLANCO BANCHISA|MEXICO
BLANCO BANCHISA|VENEZUELA
BRANCO BANCHISA|BRAZIL
极地白|CHINA
1993-2026
△E : 3.26
NISSAN
ARCTIC WHITE, STORM WHITE, WHITE, FRESH POWDER, PAPYRUSWEISS, POLAR WHITE, STORM WHITE / ICE COOL WHITE
1994-2026
△E : 4.53
RENAULT
BLANC GLACIER|GLOBAL
ARKTISWEISS|GERMANY
BLANCO GLACIAR|SPAIN
BLANCO GLACIER|AMERICAS
BLANCO GLACIER (2C)|ARGENTINA
BRANCO GLACIAR (2C)|BRAZIL
冰白|CHINA
1990-2026
△E : 6.50
SKODA
BILA CANDY/CANDYWEISS|GLOBAL
B4 糖果白|TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA
BILA CANDY|CZECH REPUBLIC
BLANC CRISTAL|FRANCE
CANDY WHITE|INDIA
CANDYWEISS/ALASKAWEISS|GERMANY
糖果白|CHINA
糖果白|TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA
LB9A
LF9E
1026
9P
9P9P
B4
B9A
F9E
L102
1996-2026