Похожие цвета
* Совпадение. Чем меньше дельта △E тем лучше совпадает.
VOLKSWAGEN
Чисто белый|RUSSIA
PURE WHITE|GLOBAL
0Q 冰晶白|TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA
BLANC PUR|FRANCE
PURE WHITE|BRAZIL
纯情白|CHINA
2011-2026
△E : 1.42
OPEL
CASABLANCAWEISS/GLACIER/ARCTIC WHITE, CASABLANCA (ICE) WHITE/WEISS, BLANC CASABLANCA, BLANCO CASABLANCA, CASABLANCA WHITE
1988-2026
△E : 3.00
RENAULT
BLANC GLACIER|GLOBAL
ARKTISWEISS|GERMANY
BLANCO GLACIAR|SPAIN
BLANCO GLACIER|AMERICAS
BLANCO GLACIER (2C)|ARGENTINA
BRANCO GLACIAR (2C)|BRAZIL
冰白|CHINA
1990-2026
△E : 5.26
BMW
ALPINWEISS III|GLOBAL
ALPINE WHITE III|AMERICAS
ALPINE WHITE III|AUSTRALIA
ALPINE WHITE III|SOUTH AFRICA
ALPINWEISS III|BRAZIL
ALPINWEISS III|GERMANY
雪山白|CHINA
1990-2026
△E : 5.40
VOLKSWAGEN
CANDYWEISS|GLOBAL
B4 糖果白|TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA
BRANCO CRISTAL|BRAZIL
CANDY WHITE|AMERICAS
CANDY WHITE|JAPAN
糖果白|CHINA
1993-2026
△E : 5.40
SEAT/CUPRA
WHITE CANDY, BLANCO CANDY, BRANCO CANDY, BRILLANTWEISS, CORINAWEISS
1996-2025
△E : 5.63
SKODA
BILA CANDY/CANDYWEISS|GLOBAL
B4 糖果白|TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA
BILA CANDY|CZECH REPUBLIC
BLANC CRISTAL|FRANCE
CANDY WHITE|INDIA
CANDYWEISS/ALASKAWEISS|GERMANY
糖果白|CHINA
糖果白|TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA
LB9A
LF9E
1026
9P
9P9P
B4
B9A
F9E
L102
1996-2026